Tragfähigkeit von Saugern bei Minustemperaturen
eine Untersuchung durch die Fachhochschule Kiel
(durchgeführt im ersten Halbjahr 2003)
unter Leitung von Herrn Professor Dr.-Ing. Michael Klausner
Versuchsaufbau
Die Sauger werden auf eine gereinigte Glasplatte gelegt und an 0,6 bar Unterdruck angeschlossen, als Unterdruckversorgung dient eine Venturidüse mit Vakuumspeicher. Die gesamte Versuchsanordnung zeigt Bild 1. Die Sauger werden durch einen Hydraulikzylinder dynamisch belastet, die Zugkraft wird von einer Kraftmesszelle erfasst und von einer Messbrücke registriert. Abgelesen wird der Spitzenwert der Kraft. Für die Zugversuche quer zum Glas wurde die Zugvorrichtung schräg in der Tiefkühltruhe angeordnet, der dabei entstehende Messfehler bleibt kleiner als 0,3%.
Bei den Messungen Zugrichtung parallel zum Glas konnte die Anordnung senkrecht platziert werden. Die Zugrichtung parallel zum Glas ist der Lastfall bei einem vertikalen Transport des Glases.
Versuchsdurchführung
Die Sauger sowie die Zugvorrichtung werden auf die Versuchstemperatur gebracht, dabei blieben alle Sauger in der Truhe, um nicht stets erneut herabgekühlt zu werden.
Es wurden für den Sauger „388-8N“ (neuere Gummimischung der Firma Pannkoke) sechs Temperaturen von – 30,8°C bis – 5,5°C eingestellt. Die Temperatur wurde durch zwei Messstellen kontrolliert:
- direkt auf dem Sauger
- durch einen schnell ansprechenden Pt100-Fühler für die Lufttemperatur
Für eine gleichmäßige Temperaturverteilung wurde teils ein Radial-Ventilator in die Truhe eingebracht. Damit war jedoch nur die Lufttemperatur zu beeinflussen, Messvorrichtung und Sauger reagierten sehr träge. Während des Zugversuchs wurde die Truhe verschlossen wie im Bild dargestellt.
Ergebnisse
Sauger „388-8N“
(neue Gummimischung, die seit Anfang 2003 von Pannkoke eingesetzt wird)
Der Sauger war bis –31,6°C geschmeidig und dadurch in der Lage, auch bei deutlich fühlbaren Eisstellen einen luftdichten Abschluss zu sichern. Beim Abriss konnte beobachtet werden, dass die Lippe sich stark einzieht, der Reibwert der Gummimischung auf Raureif oder Eis liegt etwas unter dem Wert für die Kombination Sauger/trockenes Glas.
Nahezu unabhängig von der Temperatur betrug die Zugkraft 2800 N bei Zug senkrecht zur Glasscheibe.
Bei Zug parallel zur Scheibe wurde ein Abfall der Zugkraft von 3119N bei –10,9°C auf 1185N bei –29,8°C ermittelt. Die Messwerte für Parallelzug streuen sehr stark und sind abhängig von der Oberfläche (geputzt, trocken, vereist, Raureif) und Zuggeschwindigkeit. Es konnte eine maximale Kraft von 1750 bei leichtem Reif registriert werden. Bei geringer Zuggeschwindigkeit wird eine erhöhte Kraft beobachtet.
Sauger „388-8N“
(Gummimischung, die bis Ende 2002 von Pannkoke eingesetzt wurde)
Der Sauger ist bei –11,4°C nur eingeschränkt funktionsfähig, darunter überhaupt nicht. Das Bild zeigt, dass die Gummilippe bei –30,8°C starr ist. Oberhalb von -5,1°C funktioniert der Sauger.
Die Haltekraft senkrecht beträgt 3400N, beim Parallelzug wurden 3700N gemessen.
Sauger „388-4N“
(Gummimischung, die bis Ende 1999 von Pannkoke eingesetzt wurde)
Der Sauger ist ab –17,4°C eingeschränkt einsetzbar, Zugkraft senkrecht dort 2100N. Gut verwendbar ab –5,4°C, Zugkraft steigt auf 3300N. Beim Parallelzug wurde bei –10,8°C eine Funktionsfähigkeit festgestellt, die Kraft beträgt 3100N.
Sauger „540“
Der Sauger ist ab –11,5°C eingeschränkt einsetzbar, Zugkraft senkrecht dort 1300N. Gut verwendbar ab –5,5°C, Zugkraft verharrt bei 1300N. Beim Parallelzug wurde bei –11,5°C eine Funktionsfähigkeit festgestellt, die Kraft beträgt 1200N.
Bemerkenswert ist, dass der Sauger nicht gleitet sondern durch Drehung über die Vorderkante abreißt. Das könnte durch den in Relation zum Durchmesser hohen Ansatzpunkt der Zugkraft erklärt werden.
Abschlussbemerkung
Insgesamt zeigte sich eine deutliche Streuung der Messwerte in Abhängigkeit vom Oberflächenzustand.
Messergebnisse
Zugrichtung: senkrecht zur Scheibe
Druck: -0,6 bar
mittlere Zuggeschwindigkeit: 3,6 mm/s
Sauger: | 388-2003 | Sauger: | 388-2000 | |||
Temperatur | Kraft | Temperatur | Kraft | |||
vor Zugtest | nach Zugtest | vor Zugtest | nach Zugtest | |||
[°C] | [°C] | [N] | [°C] | [°C] | [N] | |
-31,6 | 2856,0 | -30,8 | 1851 | |||
-31,1 | 2773,0 | -30,8 | 1632 | |||
-30,1 | 2955,0 | -29,9 | 1769 | |||
-30,6 | 2906,0 | -29,6 | 1750 | |||
-30,6 | 2781,0 | -30,3 | Mittel | 1750,5 | ||
-30,8 | 2856,0 | Sauger steifgefroren, saugt nur an, wenn stark aufgedrückt. | ||||
-30,8 | Mittel | 2854,5 |
Temperatur | Kraft | Temperatur | Kraft | |||
vor Zugtest | nach Zugtest | vor Zugtest | nach Zugtest | |||
[°C] | [°C] | [N] | [°C] | [°C] | [N] | |
-24,5 | 2735,0 | |||||
-25,2 | 2798,0 | |||||
-26,3 | 2867,0 | |||||
-26,0 | 2783,0 | |||||
-25,5 | 2708,0 | |||||
-26,0 | 2957,0 | Sauger steifgefroren, saugt nur an, wenn stark aufgedrückt. | ||||
-25,6 | Mittel | 2808,0 |
Temperatur | Kraft | Temperatur | Kraft | |||
vor Zugtest | nach Zugtest | vor Zugtest | nach Zugtest | |||
[°C] | [°C] | [N] | [°C] | [°C] | [N] | |
-19,9 | -20,2 | 2962,0 | ||||
-20,2 | -20,6 | 2991,0 | ||||
-20,2 | -20,6 | 2971,0 | ||||
-19,8 | -19,6 | 2957,0 | ||||
-19,2 | -18,6 | 3190,0 | ||||
-19,8 | -20,7 | 2997,0 | Sauger steifgefroren, saugt nur an, wenn stark aufgedrückt. | |||
-19,9 | Mittel | 3011,3 |
Zugrichtung: senkrecht zur Scheibe
Druck: -0,6 bar
mittlere Zuggeschwindigkeit: 3,6 mm/s
Sauger: | 388-2003 | Sauger: | 388-2000 | |||
Temperatur | Kraft | Temperatur | Kraft | |||
vor Zugtest | nach Zugtest | vor Zugtest | nach Zugtest | |||
[°C] | [°C] | [N] | [°C] | [°C] | [N] | |
-16,8 | -16,8 | 2853,0 | -16,9 | 4057 | ||
-16,6 | -16,6 | 2804,0 | -16,4 | 3756 | ||
-16,4 | -16,3 | 2871,0 | -15,3 | 3928 | ||
-16,2 | -16,0 | 2863,0 | -16,2 | Mittel | 3913,7 | |
-16,2 | -16,4 | 2817,0 | Sauger steif, saugt nicht allein an, muss stark von Hand aufgedrückt werden. | |||
-16,5 | -16,5 | 2817,0 | ||||
-16,5 | Mittel | 2837,5 |
Temperatur | Kraft | Temperatur | Kraft | |||
vor Zugtest | nach Zugtest | vor Zugtest | nach Zugtest | |||
[°C] | [°C] | [N] | [°C] | [°C] | [N] | |
-11,2 | -11,2 | 2967,0 | ||||
-10,6 | -10,4 | 2699,0 | -11,6 | 3741 | ||
-11,2 | -13,0 | 2719,0 | -11,2 | 3515 | ||
-11,9 | -11,4 | 3004,0 | -11,3 | 3524 | ||
-11,7 | -11,4 | 2961,0 | -11,9 | 3588 | ||
-11,4 | -11,4 | 2871,0 | -11,2 | 3559 | ||
-11,3 | Mittel | 2870,2 | -11,4 | Mittel | 3585,4 | |
mit Eisinseln > 1 mm, nach Kratzen keine besseren Ergebnisse | Sauger wird gerade eben biegsam, saugt sich mit leichtem Druck an. |
Temperatur | Kraft | Temperatur | Kraft | |||
vor Zugtest | nach Zugtest | vor Zugtest | nach Zugtest | |||
[°C] | [°C] | [N] | [°C] | [°C] | [N] | |
-6,1 | 2791,0 | -5,9 | 3626 | |||
-5,4 | 2703,0 | -5,4 | 3486 | |||
-4,6 | 2756,0 | -4,7 | 3406 | |||
-5,0 | 2784,0 | -5,3 | 3326 | |||
-6,3 | 2779,0 | -5,0 | 3405 | |||
-5,6 | 2748,0 | -4,5 | 3368 | |||
-5,5 | Mittel | 2760,2 | -5,1 | Mittel | 3436,2 | |
abgewischt | 2802,0 | Sauger zieht brauchbar an |
Zugrichtung: senkrecht zur Scheibe
Druck: -0,6 bar
mittlere Zuggeschwindigkeit: 3,6 mm/s
Sauger: | 388-1998 | Sauger: | 540 | |||
Temperatur | Kraft | Temperatur | Kraft | |||
vor Zugtest | nach Zugtest | vor Zugtest | nach Zugtest | |||
[°C] | [°C] | [N] | [°C] | [°C] | [N] | |
Sauger steifgefroren, saugt nur an, wenn stark aufgedrückt. | Sauger steifgefroren, saugt nur an, wenn stark aufgedrückt. | |||||
Temperatur | Kraft | Temperatur | Kraft | |||
vor Zugtest | nach Zugtest | vor Zugtest | nach Zugtest | |||
[°C] | [°C] | [N] | [°C] | [°C] | [N] | |
-24,5 | -24,5 | 1115 | ||||
-25,5 | -25,3 | 927 | ||||
-26,3 | -26,1 | 628 | ||||
-25,4 | ||||||
Sauger steifgefroren, saugt nur an, wenn stark aufgedrückt. | Sauger steif, saugt nicht allein an, muss von Hand stark aufgedrückt werden. |
Temperatur | Kraft | Temperatur | Kraft | |||
vor Zugtest | nach Zugtest | vor Zugtest | nach Zugtest | |||
[°C] | [°C] | [N] | [°C] | [°C] | [N] | |
-21 | 2830 | -20,9 | -20,2 | 1485 | ||
-20,9 | 2995 | -19,5 | -19,6 | 1767 | ||
-21,5 | 3213 | -19,3 | -17,4 | 1889 | ||
-21,8 | 3516 | -19,4 | -19,5 | 1868 | ||
-20,1 | 3665 | -19,8 | Mittel | 1752,3 | ||
-21,06 | Mittel | 3243,8 | ||||
Sauger gerade eben biegsam, wird im Versuch zunehmend weicher. Von Hand aufgedrückt | oberster Wert auf vereister Scheibe,
dann eisfrei gekratzt; Sauger steif, von Hand aufgedrückt. |
Zugrichtung: senkrecht zur Scheibe
Druck: -0,6 bar
mittlere Zuggeschwindigkeit: 3,6 mm/s
Sauger: | 388-1998 | Sauger: | 540 | |||
Temperatur | Kraft | Temperatur | Kraft | |||
vor Zugtest | nach Zugtest | vor Zugtest | nach Zugtest | |||
[°C] | [°C] | [N] | [°C] | [°C] | [N] | |
-16,8 | 1959 | -16,6 | -16,4 | 1751 | ||
-17,7 | 2281 | -17,6 | -17,6 | 1853 | ||
-17,6 | 2282 | -16,4 | -16,1 | 1851 | ||
-17,4 | Mittel | 2174,0 | -16,9 | Mittel | 1818,3 | |
Sauger wird gerade eben biegsam, saugt sich mit leichtem Druck an. | Sauger steif, saugt nicht allein an, muss von Hand aufgedrückt werden. |
Temperatur | Kraft | Temperatur | Kraft | |||
vor Zugtest | nach Zugtest | vor Zugtest | nach Zugtest | |||
[°C] | [°C] | [N] | [°C] | [°C] | [N] | |
-11,5 | 3172 | -11,2 | 1076 | |||
-11,3 | -11,1 | 3119 | -11,2 | 1093 | ||
-11,7 | 2513 | -12,9 | 1583 | |||
-11,6 | -11,7 | 2103 | -12,0 | 1546 | ||
-12,6 | 3677 | -11,0 | 1540 | |||
-11,7 | Mittel | 2916,8 | -10,9 | 1540 | ||
Bei 3 und 4 Scheibe leicht vereist, Ansaugen mit kräftigem Druck
Bei 5 Scheibe abgewischt und 3 min gewartet, ansaugen mit leichtem Druck |
-11,5 | Mittel | 1396,3 | |||
Bei Wert 3 Sauger und Scheibe abgewischt leichter Druck | ||||||
Temperatur | Kraft | Temperatur | Kraft | |||
vor Zugtest | nach Zugtest | vor Zugtest | nach Zugtest | |||
[°C] | [°C] | [N] | [°C] | [°C] | [N] | |
-6,3 | 3478 | -5,1 | 1449 | |||
-5,7 | 3441 | -5,8 | 1497 | |||
-5,1 | 3301 | -5,8 | 1492 | |||
-4,6 | 3511 | -5,3 | 1489 | |||
-5,4 | 3259 | -5,3 | 821 | |||
-5,1 | 3408 | -5,5 | Mittel | 1349,6 | ||
-5,4 | Mittel | 3399,7 | Bei Wert 4 Scheibe mit Eis dünn überzogen Sauger zieht brauchbar an | |||
Bei Wert 4 Sauger abgewischt – Sauger zieht gut an |
Zugrichtung: parallel zur Scheibe
Druck: -0,6 bar
mittlere Zuggeschwindigkeit: 3,6 mm/s
Sauger: | 388-2003 | Sauger: | 388-2000 | |||
Temperatur | Kraft | Temperatur | Kraft | |||
vor Zugtest | nach Zugtest | vor Zugtest | nach Zugtest | |||
[°C] | [°C] | [N] | [°C] | [°C] | [N] | |
-12,3 | 2750,0 | -10,5 | 2830 | |||
-11,8 | -12,1 | 3016,0 | -10,2 | 3487 | ||
-11,2 | -11,5 | 3227,0 | -10,2 | 3870 | ||
-11,0 | 11,2 | 3269,0 | -9,4 | 4048 | ||
-11,0 | -10,9 | 3208,0 | -9,5 | 4092 | ||
-9,6 | -10,4 | 3245,0 | -10,8 | 3982 | ||
-10,9 | Mittel | 3119,2 | -10,1 | Mittel | 3718,2 | |
Sauger steifgefroren, saugt nur an, wenn aufgedrückt, wird geschmeidig im Versuchsverlauf |
Temperatur | Kraft | |||||
vor Zugtest | nach Zugtest | |||||
[°C] | [°C] | [N] | langsamer Zug, 0,3 mm/sec, Kriechbeginn 1970 N | |||
-29,9 | 902,0 | |||||
-29,9 | geputzt | 1284,0 | dünner Raureif bewirkt Reibwertsteigerung: | |||
-29,7 | 1271,0 | geputzt: 1067 N, dann | ||||
-29,5 | 1165,0 | max. Zugkraft nach mehreren Durchgängen: | ||||
-29,6 | 1288,0 | |||||
-30,1 | 1221,0 | Weitere Sauger bei -29,8°C-mittel nicht funktionsfähig. | ||||
-29,8 | Mittel | 1188,5 |